ANNONS

Bästa bromsarna på traktorer

Den tyska tidningen Profi har via DLGs testcentrum låtit testa bromsverkan på ett stort antal lantbrukstraktorer sedan i maj i år. Bromsverkan anges i meter per sekundkvadrat (m/s2). I tabellen anges även traktorernas effekt i kW.

Kortast bromssträcka. Case IH MXU 115 X-Line klarade sig bäst i tyskt bromstest.

Kortast bromssträcka. Case IH MXU 115 X-Line klarade sig bäst i tyskt bromstest.

Här presenteras Tio-I-Topp:

1 Case IH MXU 115 X-Line 85 kW 6,7 m/s2
2 JCB Fastrac 8250 185 kW 6,6 m/s2
3 Valtra T191 136 kW 6,2 m/s2
4 New Holland T7040 134 kW 6,1 m/s2
5 Deutz-Fahr Agrotron 150.7 107 kW 6,0 m/s2
6 John Deere 7530 AutoPowr 143 kW 6,0 m/s2
7 Valtra N121 Advance 98 kW 6,0 m/s2
8 Fendt 936 Vario TMS 243 kW 5,8 m/s2
9 Case IH Maxxum MXU 110 85 kW 5,7 ,/s2
10 Claas Axion 850 165 kW 5,7 m/s2

Relaterade artiklar